Stan prawny: listopad 2024r.
Linki sponsorowane
Wykaz chorób zawodowych
Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystapienie udokumantowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo prześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.
Choroby zawodowe | Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym |
---|---|
Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne | w przypadku zatruć ostrych - 3 dni, w przypadku zatruć przewlekłych - w zależności od rodzaju substancji |
Gorączka metaliczna | 3 dni |
Pylice płuc: | |
pylica krzemowa | nie można określić |
pylica górników kopalń węgla | nie można określić |
pylico-gruźlica | nie można określić |
pylica spawaczy | nie można określić |
pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe | nie można określić |
pylica talkowa | nie można określić |
pylica grafitowa | nie można określić |
pylice wywołane pyłami metali | nie można określić |
Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu: | |
rozległe zgrubienia opłucnej | nie można określić |
rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia | nie można określić |
wysięk opłucny | 3 lata |
Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wnetylacyjnej płuc z obniżeniem natęzonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pył lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń | 1 rok |
Astma oskrzelowa | 1 rok |
Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych: | |
postać ostra i podostra | 1 rok |
postać przewlekła | 3 lata |
Ostre uogólnione reakcje alergiczne | 1 dzień |
Byssinoza | 7 dni |
Beryloza | nie można określić |
Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych | nie można określić |
Alergiczny nieżyt nosa | 1 rok |
Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym | 1 rok |
Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym | 2 lata |
Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: | |
guzki głosowe twarde | 2 lata |
wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych | 2 lata |
niedowład mięści wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią | 2 lata |
Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego: | |
ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części | 2 miesiące |
ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej | 1 miesiąc |
przewlekłe popromienne zapalenie skóry | nie można określić |
przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego | nie można określić |
zaćma popromienna | 10 lat |
Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi: | |
rak płuca, rak oskrzela | indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu |
międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej | indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu |
nowotwór układu krwiotwórczego | indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu |
nowotwór skóry | indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu |
nowotwór pęcherza moczowego | indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu |
nowotwór wątroby | indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu |
rak krtani | indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu |
nowotwór nosa i zatok przynosowych | indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu |
nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10% | indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka |
Choroby skóry: | |
alergiczne kontaktowe zapalenie skóry | 2 lata |
kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia | 1 miesiąc |
trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze | 1 miesiąc |
drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych | 1 miesiąc |
grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt | 1 miesiąc |
pokrzywka kontaktowa | 2 miesiące |
fotodermatozy zawodowe | 2 lata |
Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy: | |
przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki | 1 rok |
przewlekłe zapalenie kaletki maziowej | 1 rok |
przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej | 1 rok |
przewlekłe zapalenie okołostawowe barku | 1 rok |
przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej | 1 rok |
zmęczeniowe złamanie kości | 1 rok |
Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: | |
zespół cieśni w obrębie nadgarstka | 1 rok |
zespół rowka nerwu łokciowego | 1 rok |
zespół kanału de Guyona | 1 rok |
Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz | 2 lata |
Zespół wibracyjny: | |
postać naczyniowo-nerwowa | 1 rok |
postać kostno-stawowa | 3 lata |
postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa | 3 lata |
Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego: | |
choroba dekompresyjna | 5 lat |
urazy ciśnieniowe | 3 dni |
następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem | 3 dni |
Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia: | |
udar cieplny albo jego następstwa | 1 rok |
wyczerpanie cieplne albo jego następstwa | 1 rok |
odmroziny | 1 rok |
Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi: | |
alergiczne zapalenie spojówek | 1 rok |
ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nedfioletowym | 3 dni |
epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki | 1 rok |
zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi | 3 lata |
zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego | 10 lat |
centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego | 3 lata |
Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa | nie można określić |
Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 r.
Nie zadano jeszcze żadnego pytania. Bądź pierwszy!
Zadaj pytanie: